@jjcommunicationBusiness & Finance
Відео
1,9 тис.
Відео | Назва | Дата публікації | Перегляди | Перегляди/підписки | Реакції | Рівень залучення | Дата публікації |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J JJ Communication Business & Finance | 58,8 тис. | 0,47% | 3,7 тис. | 6,37% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 40,3 тис. | 0,32% | 2,8 тис. | 7,01% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 42,6 тис. | 0,34% | 2,7 тис. | 6,26% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 53,6 тис. | 0,43% | 3,4 тис. | 6,25% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 98,4 тис. | 0,79% | 4,3 тис. | 4,41% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 32,9 тис. | 0,26% | 2,6 тис. | 7,95% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 89,9 тис. | 0,72% | 3,5 тис. | 3,92% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 110,8 тис. | 0,89% | 4,4 тис. | 3,95% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 103,2 тис. | 0,83% | 4,8 тис. | 4,64% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 1,1 млн | 8,71% | 54,6 тис. | 5,02% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 72,3 тис. | 0,58% | 5,7 тис. | 7,86% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 355,1 тис. | 2,84% | 9,6 тис. | 2,71% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 94,6 тис. | 0,76% | 5,7 тис. | 5,98% | |||
Відео J JJ Communication Business & Finance | 111,4 тис. | 0,89% | 6,2 тис. | 5,56% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 212,8 тис. | 1,7% | 8,9 тис. | 4,2% |
J JJ Communication Business & Finance | 94,6 тис. | 0,76% | 5,7 тис. | 5,98% | |||
Відео J JJ Communication Business & Finance | 111,4 тис. | 0,89% | 6,2 тис. | 5,56% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 212,8 тис. | 1,7% | 8,9 тис. | 4,2% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок