@jjcommunicationBusiness & Finance
Відео
1,9 тис.
Відео | Назва | Дата публікації | Перегляди | Перегляди/підписки | Реакції | Рівень залучення | Дата публікації |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J JJ Communication Business & Finance | 89,6 тис. | 0,71% | 5,5 тис. | 6,11% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 487,5 тис. | 3,87% | 16,6 тис. | 3,41% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 161,6 тис. | 1,28% | 11,2 тис. | 6,92% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 63 тис. | 0,5% | 5,4 тис. | 8,54% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 2,1 млн | 16,52% | 65,7 тис. | 3,15% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 159,8 тис. | 1,27% | 11,5 тис. | 7,17% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 99,5 тис. | 0,79% | 7,2 тис. | 7,23% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 678,1 тис. | 5,38% | 22,1 тис. | 3,26% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 597 тис. | 4,74% | 25,1 тис. | 4,2% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 456,4 тис. | 3,62% | 24,8 тис. | 5,43% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 4,5 млн | 35,41% | 48,4 тис. | 1,09% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 6,4 млн | 50,88% | 203,3 тис. | 3,17% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 1,5 млн | 11,58% | 73,1 тис. | 5,01% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 725,4 тис. | 5,76% | 27,8 тис. | 3,84% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 15,5 млн | 122,73% | 151,8 тис. | 0,98% |
J JJ Communication Business & Finance | 1,5 млн | 11,58% | 73,1 тис. | 5,01% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 725,4 тис. | 5,76% | 27,8 тис. | 3,84% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 15,5 млн | 122,73% | 151,8 тис. | 0,98% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок