@jjcommunicationBusiness & Finance
Відео
1,9 тис.
Відео | Назва | Дата публікації | Перегляди | Перегляди/підписки | Реакції | Рівень залучення | Дата публікації |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J JJ Communication Business & Finance | 57,8 тис. | 0,46% | 3,7 тис. | 6,34% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 39,7 тис. | 0,32% | 2,8 тис. | 6,97% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 41,8 тис. | 0,33% | 2,6 тис. | 6,21% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 53,2 тис. | 0,43% | 3,3 тис. | 6,22% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 96,6 тис. | 0,77% | 4,2 тис. | 4,4% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 32,2 тис. | 0,26% | 2,6 тис. | 7,91% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 89,5 тис. | 0,72% | 3,5 тис. | 3,9% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 110,1 тис. | 0,88% | 4,3 тис. | 3,95% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 103 тис. | 0,82% | 4,8 тис. | 4,63% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 1,1 млн | 8,66% | 54,2 тис. | 5,01% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 72,1 тис. | 0,58% | 5,7 тис. | 7,85% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 354,1 тис. | 2,83% | 9,6 тис. | 2,7% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 94,5 тис. | 0,76% | 5,6 тис. | 5,96% | |||
Відео J JJ Communication Business & Finance | 111,3 тис. | 0,89% | 6,2 тис. | 5,55% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 212,4 тис. | 1,7% | 8,9 тис. | 4,19% |
J JJ Communication Business & Finance | 94,5 тис. | 0,76% | 5,6 тис. | 5,96% | |||
Відео J JJ Communication Business & Finance | 111,3 тис. | 0,89% | 6,2 тис. | 5,55% | |||
J JJ Communication Business & Finance | 212,4 тис. | 1,7% | 8,9 тис. | 4,19% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок