@stephengardner1
Відео
2,8 тис.
Відео | Назва | Дата публікації | Перегляди | Перегляди/підписки | Реакції | Рівень залучення | Дата публікації |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S Stephen Gardner | 161,8 тис. | 8,05% | 20 тис. | 12,39% | |||
S Stephen Gardner | 172,1 тис. | 8,56% | 22,5 тис. | 13,06% | |||
S Stephen Gardner | 125,6 тис. | 6,25% | 14,3 тис. | 11,37% | |||
S Stephen Gardner | 407,3 тис. | 20,27% | 26,2 тис. | 6,43% | |||
S Stephen Gardner | 173,7 тис. | 8,64% | 18,6 тис. | 10,68% | |||
S Stephen Gardner | 669 тис. | 33,28% | 42,5 тис. | 6,36% | |||
S Stephen Gardner | 226,6 тис. | 11,27% | 21,4 тис. | 9,45% | |||
S Stephen Gardner | 124,4 тис. | 6,19% | 11,6 тис. | 9,36% | |||
S Stephen Gardner | 173,8 тис. | 8,65% | 19,8 тис. | 11,42% | |||
S Stephen Gardner | 184,4 тис. | 9,17% | 19,6 тис. | 10,62% | |||
S Stephen Gardner | 410,7 тис. | 20,43% | 49 тис. | 11,92% | |||
S Stephen Gardner | 261,8 тис. | 13,02% | 25,9 тис. | 9,9% | |||
S Stephen Gardner | 362,2 тис. | 18,02% | 29,1 тис. | 8,04% | |||
S Stephen Gardner | 211,7 тис. | 10,53% | 16 тис. | 7,57% | |||
S Stephen Gardner | 242,3 тис. | 12,06% | 27,6 тис. | 11,41% |
S Stephen Gardner | 362,2 тис. | 18,02% | 29,1 тис. | 8,04% | |||
S Stephen Gardner | 211,7 тис. | 10,53% | 16 тис. | 7,57% | |||
S Stephen Gardner | 242,3 тис. | 12,06% | 27,6 тис. | 11,41% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок