@cnbctelevisionBusiness & Finance
Відео
144,4 тис.
Відео | Назва | Дата публікації | Перегляди | Перегляди/підписки | Реакції | Рівень залучення | Дата публікації |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C CNBC Television Business & Finance | 3,6 тис. | 0,11% | 81 | 2,24% | |||
C CNBC Television Business & Finance | 40,2 тис. | 1,26% | 248 | 0,62% | |||
C CNBC Television Business & Finance | 2,5 тис. | 0,08% | 29 | 1,15% | |||
Відео C CNBC Television Business & Finance | 9,1 тис. | 0,29% | 60 | 0,66% | |||
C CNBC Television Business & Finance | 19 тис. | 0,6% | 42 | 0,22% | |||
C CNBC Television Business & Finance | 3,2 тис. | 0,1% | 41 | 1,28% | |||
C CNBC Television Business & Finance | 16,2 тис. | 0,51% | 115 | 0,71% | |||
C CNBC Television Business & Finance | 9,8 тис. | 0,31% | 193 | 1,97% | |||
Відео C CNBC Television Business & Finance | 2,2 тис. | 0,07% | 27 | 1,25% | |||
C CNBC Television Business & Finance | 2,8 тис. | 0,09% | 32 | 1,14% | |||
C CNBC Television Business & Finance | 28,8 тис. | 0,9% | 406 | 1,41% | |||
C CNBC Television Business & Finance | 1,7 тис. | 0,05% | 17 | 0,99% | |||
Відео C CNBC Television Business & Finance | 3,4 тис. | 0,11% | 39 | 1,15% | |||
C CNBC Television Business & Finance | 4,6 тис. | 0,14% | 117 | 2,54% | |||
Fed should cut rates but they're weighing inflation more than employment, says Apollo's Torsten Slok Відео C CNBC Television Business & Finance | 10,3 тис. | 0,32% | 114 | 1,11% |
Відео C CNBC Television Business & Finance | 3,4 тис. | 0,11% | 39 | 1,15% | |||
C CNBC Television Business & Finance | 4,6 тис. | 0,14% | 117 | 2,54% | |||
Fed should cut rates but they're weighing inflation more than employment, says Apollo's Torsten Slok Відео C CNBC Television Business & Finance | 10,3 тис. | 0,32% | 114 | 1,11% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок