@zeebusinessBusiness & Finance
Відео
140,6 тис.
Відео | Назва | Дата публікації | Перегляди | Перегляди/підписки | Реакції | Рівень залучення | Дата публікації |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z Zee Business Business & Finance | 4,9 тис. | 0,08% | 80 | 1,64% | |||
Трансляція Z Zee Business Business & Finance | 60,5 тис. | 1,01% | 920 | 1,52% | |||
Z Zee Business Business & Finance | 2,5 тис. | 0,04% | 62 | 2,44% | |||
Z Zee Business Business & Finance | 31,2 тис. | 0,52% | 3,9 тис. | 12,52% | |||
Z Zee Business Business & Finance | 45,9 тис. | 0,77% | 3,3 тис. | 7,29% | |||
Трансляція Z Zee Business Business & Finance | 134,3 тис. | 2,25% | 2,3 тис. | 1,74% | |||
Z Zee Business Business & Finance | 2,7 тис. | 0,05% | 27 | 1% | |||
Z Zee Business Business & Finance | 23,3 тис. | 0,39% | 106 | 0,45% | |||
Z Zee Business Business & Finance | 33,5 тис. | 0,56% | 500 | 1,49% | |||
Z Zee Business Business & Finance | 1,4 тис. | 0,02% | 7 | 0,51% | |||
Z Zee Business Business & Finance | 768 тис. | 12,86% | 28,3 тис. | 3,68% | |||
Z Zee Business Business & Finance | 2,7 тис. | 0,05% | 40 | 1,48% | |||
Z Zee Business Business & Finance | 2,1 тис. | 0,03% | 12 | 0,58% | |||
Z Zee Business Business & Finance | 31,2 тис. | 0,52% | 876 | 2,81% | |||
Z Zee Business Business & Finance | 53 тис. | 0,89% | 3,1 тис. | 5,82% |
Z Zee Business Business & Finance | 2,1 тис. | 0,03% | 12 | 0,58% | |||
Z Zee Business Business & Finance | 31,2 тис. | 0,52% | 876 | 2,81% | |||
Z Zee Business Business & Finance | 53 тис. | 0,89% | 3,1 тис. | 5,82% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок