@gims
Відео
248
Відео | Назва | Дата публікації | Перегляди | Перегляди/підписки | Реакції | Рівень залучення | Дата публікації |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7 млн | 19,69% | 50,3 тис. | 1,88% | ||||
G GIMS | 1,7 млн | 12,53% | 44,6 тис. | 2,62% | |||
G GIMS | 304,1 тис. | 2,24% | 13,9 тис. | 4,56% | |||
G GIMS | 2,1 млн | 15,56% | 56,1 тис. | 2,65% | |||
65,5 тис. | 0,48% | 2,4 тис. | 3,6% | ||||
G GIMS | 6,8 млн | 49,86% | 96,1 тис. | 1,42% | |||
1,4 млн | 10,13% | 26,6 тис. | 1,93% | ||||
G GIMS | 8,4 млн | 61,88% | 103,3 тис. | 1,23% | |||
3,3 млн | 24,46% | 44,3 тис. | 1,33% | ||||
G GIMS | 9,3 млн | 68,69% | 78,2 тис. | 0,84% | |||
G GIMS | 111,8 млн | 822,16% | 925,8 тис. | 0,83% | |||
G GIMS | 13,2 млн | 97,01% | 103,2 тис. | 0,78% | |||
G GIMS | 9,9 млн | 72,51% | 112,5 тис. | 1,14% | |||
G GIMS | 2,5 млн | 18,38% | 22,5 тис. | 0,9% | |||
G GIMS | 2,3 млн | 17,13% | 53 тис. | 2,28% |
G GIMS | 9,9 млн | 72,51% | 112,5 тис. | 1,14% | |||
G GIMS | 2,5 млн | 18,38% | 22,5 тис. | 0,9% | |||
G GIMS | 2,3 млн | 17,13% | 53 тис. | 2,28% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок