🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@abdullaghazi_Food & Drinks
Відео
295
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 263.4K | 87.51% | 8.8K | 3.36% | |||
عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 341.1K | 113.32% | 10.4K | 3.06% | |||
Відео عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 252.8K | 83.98% | 8.5K | 3.35% | |||
عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 536.8K | 178.34% | 13.8K | 2.57% | |||
Відео عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 41.9K | 13.91% | 2K | 4.87% | |||
عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 294.5K | 97.82% | 7.4K | 2.52% | |||
عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 808.2K | 268.5% | 18.3K | 2.26% | |||
عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 138.9K | 46.16% | 4.6K | 3.28% | |||
Відео عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 80.3K | 26.69% | 3.6K | 4.51% | |||
عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 68.3K | 22.69% | 2.4K | 3.5% | |||
Відео عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 286.5K | 95.19% | 7.8K | 2.74% | |||
Відео عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 22.5K | 7.48% | 1.2K | 5.24% | |||
عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 246.5K | 81.9% | 9.6K | 3.9% | |||
عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 604.3K | 200.75% | 16.9K | 2.79% | |||
عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 323.5K | 107.49% | 9.5K | 2.95% |
عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 246.5K | 81.9% | 9.6K | 3.9% | |||
عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 604.3K | 200.75% | 16.9K | 2.79% | |||
عبدالله غازي | Abdulla Ghazi Food & Drinks | 323.5K | 107.49% | 9.5K | 2.95% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок