🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@comedyclubrussia
Відео
1.5K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.4K | 1.09% | 2.2K | 2.87% | ||||
332.4K | 4.74% | 5.6K | 1.69% | ||||
338.1K | 4.82% | 6K | 1.78% | ||||
1.1M | 16.14% | 8K | 0.71% | ||||
219K | 3.12% | 3.5K | 1.61% | ||||
540.9K | 7.72% | 10.2K | 1.88% | ||||
329.7K | 4.7% | 4.9K | 1.49% | ||||
733.7K | 10.47% | 9.8K | 1.34% | ||||
1.6M | 22.16% | 33.2K | 2.14% | ||||
748.9K | 10.68% | 8.4K | 1.12% | ||||
1.4M | 20.63% | 19.1K | 1.32% | ||||
545.8K | 7.79% | 6.7K | 1.22% | ||||
133.3K | 1.9% | 1.5K | 1.16% | ||||
4.3M | 60.74% | 52.8K | 1.24% | ||||
1.4M | 20.29% | 14.3K | 1.01% |
133.3K | 1.9% | 1.5K | 1.16% | ||||
4.3M | 60.74% | 52.8K | 1.24% | ||||
1.4M | 20.29% | 14.3K | 1.01% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок