🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@ghaith_cheranaFood & Drinks
Відео
229
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 603.2K | 123.87% | 12.9K | 2.14% | |||
Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 3M | 612.21% | 25.5K | 0.86% | |||
Відео Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 2.3M | 482.06% | 35.3K | 1.5% | |||
Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 31.4K | 6.44% | 849 | 2.71% | |||
Відео Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 1.8M | 363.11% | 19K | 1.07% | |||
Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 2.6M | 524.25% | 30K | 1.17% | |||
Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 9.7M | 1,981.61% | 57K | 0.59% | |||
Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 2.8M | 579.65% | 38.9K | 1.38% | |||
Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 2.7M | 558.6% | 38.4K | 1.41% | |||
Відео Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 1.8M | 371.86% | 21.9K | 1.21% | |||
Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 46.5K | 9.55% | 1.3K | 2.85% | |||
Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 2.6M | 524.45% | 43.9K | 1.72% | |||
Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 3.4M | 693.86% | 39.9K | 1.18% | |||
Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 719.8K | 147.81% | 8.3K | 1.15% | |||
Відео Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 884.5K | 181.63% | 16K | 1.81% |
Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 3.4M | 693.86% | 39.9K | 1.18% | |||
Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 719.8K | 147.81% | 8.3K | 1.15% | |||
Відео Ghaith&Cherana | غيث وشيرانا Food & Drinks | 884.5K | 181.63% | 16K | 1.81% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок