🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@jtbc_news
Відео
339.4K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 0% | 11 | 4.95% | ||||
JTBC News | 156 | 0% | 4 | 2.56% | |||
JTBC News | 253 | 0.01% | 10 | 3.95% | |||
JTBC News | 522 | 0.01% | 11 | 2.11% | |||
JTBC News | 535 | 0.01% | 18 | 3.36% | |||
JTBC News | 330 | 0.01% | 3 | 0.91% | |||
JTBC News | 1K | 0.02% | 21 | 2.07% | |||
JTBC News | 2.2K | 0.05% | 51 | 2.3% | |||
JTBC News | 2.4K | 0.05% | 78 | 3.2% | |||
JTBC News | 2.7K | 0.05% | 40 | 1.49% | |||
JTBC News | 25.3K | 0.52% | 541 | 2.14% | |||
JTBC News | 690 | 0.01% | 14 | 2.03% | |||
18.9K | 0.38% | 37 | 0.2% | ||||
JTBC News | 309 | 0.01% | 14 | 4.53% | |||
JTBC News | 562 | 0.01% | 32 | 5.69% |
18.9K | 0.38% | 37 | 0.2% | ||||
JTBC News | 309 | 0.01% | 14 | 4.53% | |||
JTBC News | 562 | 0.01% | 32 | 5.69% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок