🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@ndtvindiaSociety
Відео
282.6K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1K | 0% | 12 | 1.09% | ||||
9K | 0.04% | 51 | 0.56% | ||||
12.9K | 0.05% | 38 | 0.29% | ||||
4.3K | 0.02% | 19 | 0.44% | ||||
1.6K | 0.01% | 28 | 1.7% | ||||
21.8K | 0.09% | 121 | 0.55% | ||||
2.4K | 0.01% | 51 | 2.11% | ||||
4.6K | 0.02% | 28 | 0.61% | ||||
2K | 0.01% | 53 | 2.66% | ||||
14.1K | 0.06% | 49 | 0.35% | ||||
NDTV India Society | 27.1K | 0.11% | 110 | 0.41% | |||
21.9K | 0.09% | 184 | 0.84% | ||||
NDTV India Society | 4.3K | 0.02% | 27 | 0.62% | |||
10.6K | 0.04% | 139 | 1.31% | ||||
1.2K | 0% | 14 | 1.16% |
NDTV India Society | 4.3K | 0.02% | 27 | 0.62% | |||
10.6K | 0.04% | 139 | 1.31% | ||||
1.2K | 0% | 14 | 1.16% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок