🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@prime9newsSociety
Відео
400.1K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
620 | 0.02% | 5 | 0.81% | ||||
Prime9 News Society | 19.6K | 0.53% | 74 | 0.38% | |||
Prime9 News Society | 123 | 0% | 0 | 0% | |||
Prime9 News Society | 45.2K | 1.23% | 203 | 0.45% | |||
328 | 0.01% | 7 | 2.13% | ||||
29.6K | 0.8% | 105 | 0.36% | ||||
Prime9 News Society | 15.2K | 0.41% | 44 | 0.29% | |||
Відео Prime9 News Society | 99.2K | 2.7% | 413 | 0.42% | |||
157 | 0% | 2 | 1.27% | ||||
Prime9 News Society | 334 | 0.01% | 6 | 1.8% | |||
424 | 0.01% | 45 | 10.61% | ||||
Prime9 News Society | 146 | 0% | 3 | 2.05% | |||
Prime9 News Society | 188 | 0.01% | 2 | 1.06% | |||
Prime9 News Society | 118 | 0% | 2 | 1.69% | |||
9.3K | 0.25% | 31 | 0.33% |
Prime9 News Society | 188 | 0.01% | 2 | 1.06% | |||
Prime9 News Society | 118 | 0% | 2 | 1.69% | |||
9.3K | 0.25% | 31 | 0.33% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок