🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@prime9newsSociety
Відео
415.9K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2K | 0.3% | 41 | 0.37% | ||||
1.9K | 0.05% | 5 | 0.26% | ||||
Prime9 News Society | 45 | 0% | 3 | 6.67% | |||
20.1K | 0.53% | 74 | 0.37% | ||||
Prime9 News Society | 1.1K | 0.03% | 1 | 0.09% | |||
Prime9 News Society | 24 | 0% | 0 | 0% | |||
Prime9 News Society | 17.1K | 0.45% | 55 | 0.32% | |||
9.5K | 0.25% | 28 | 0.29% | ||||
30 | 0% | 0 | 0% | ||||
Відео Prime9 News Society | 64 | 0% | 2 | 3.13% | |||
Відео Prime9 News Society | 108 | 0% | 5 | 4.63% | |||
Prime9 News Society | 90 | 0% | 2 | 2.22% | |||
71.3K | 1.89% | 283 | 0.4% | ||||
Prime9 News Society | 49 | 0% | 1 | 2.04% | |||
Prime9 News Society | 1.2K | 0.03% | 7 | 0.57% |
71.3K | 1.89% | 283 | 0.4% | ||||
Prime9 News Society | 49 | 0% | 1 | 2.04% | |||
Prime9 News Society | 1.2K | 0.03% | 7 | 0.57% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок