🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@primevideoin
Відео
14.3K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime Video India | 22.6K | 0.06% | 452 | 2% | |||
Prime Video India | 13.2K | 0.03% | 377 | 2.85% | |||
Prime Video India | 45.4K | 0.12% | 695 | 1.53% | |||
Prime Video India | 137.6K | 0.35% | 3.2K | 2.3% | |||
Prime Video India | 174.9K | 0.45% | 2.8K | 1.57% | |||
144.2K | 0.37% | 3.1K | 2.16% | ||||
Prime Video India | 161.5K | 0.41% | 4.2K | 2.61% | |||
Prime Video India | 32K | 0.08% | 250 | 0.78% | |||
Prime Video India | 189.8K | 0.49% | 2.8K | 1.47% | |||
Prime Video India | 88.9K | 0.23% | 992 | 1.12% | |||
Prime Video India | 7.2K | 0.02% | 211 | 2.93% | |||
Prime Video India | 127.3K | 0.33% | 3.2K | 2.48% | |||
Prime Video India | 210.5K | 0.54% | 6.8K | 3.22% | |||
Prime Video India | 42K | 0.11% | 426 | 1.01% | |||
Prime Video India | 158.9K | 0.41% | 2.7K | 1.7% |
Prime Video India | 210.5K | 0.54% | 6.8K | 3.22% | |||
Prime Video India | 42K | 0.11% | 426 | 1.01% | |||
Prime Video India | 158.9K | 0.41% | 2.7K | 1.7% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок