🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@primevideoin
Відео
14.8K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.3K | 0.03% | 535 | 4.03% | ||||
Prime Video India | 31.1K | 0.08% | 229 | 0.74% | |||
16.9K | 0.04% | 262 | 1.55% | ||||
Prime Video India | 21.7K | 0.06% | 95 | 0.44% | |||
Prime Video India | 55.9K | 0.14% | 933 | 1.67% | |||
Prime Video India | 187K | 0.48% | 5.1K | 2.75% | |||
Prime Video India | 26K | 0.07% | 640 | 2.46% | |||
Prime Video India | 22.5K | 0.06% | 139 | 0.62% | |||
75.7K | 0.19% | 770 | 1.02% | ||||
73.4K | 0.19% | 943 | 1.28% | ||||
Prime Video India | 18.1K | 0.05% | 183 | 1.01% | |||
Prime Video India | 41.8K | 0.11% | 119 | 0.28% | |||
126.1K | 0.32% | 3.3K | 2.6% | ||||
Prime Video India | 51.2K | 0.13% | 334 | 0.65% | |||
Prime Video India | 80.3K | 0.21% | 1.1K | 1.35% |
126.1K | 0.32% | 3.3K | 2.6% | ||||
Prime Video India | 51.2K | 0.13% | 334 | 0.65% | |||
Prime Video India | 80.3K | 0.21% | 1.1K | 1.35% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок