🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@primevideoin
Відео
14.3K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime Video India | 17.8K | 0.05% | 364 | 2.04% | |||
Prime Video India | 10K | 0.03% | 332 | 3.32% | |||
Prime Video India | 37.8K | 0.1% | 639 | 1.69% | |||
Prime Video India | 126.4K | 0.32% | 3K | 2.35% | |||
Prime Video India | 162.3K | 0.42% | 2.7K | 1.65% | |||
132.2K | 0.34% | 3K | 2.25% | ||||
Prime Video India | 156.4K | 0.4% | 4.1K | 2.64% | |||
Prime Video India | 31.5K | 0.08% | 247 | 0.78% | |||
Prime Video India | 189.2K | 0.49% | 2.8K | 1.47% | |||
Prime Video India | 88.2K | 0.23% | 986 | 1.12% | |||
Prime Video India | 7.1K | 0.02% | 209 | 2.93% | |||
Prime Video India | 126.2K | 0.32% | 3.1K | 2.48% | |||
Prime Video India | 205.9K | 0.53% | 6.7K | 3.26% | |||
Prime Video India | 41.8K | 0.11% | 424 | 1.01% | |||
Prime Video India | 155.3K | 0.4% | 2.7K | 1.71% |
Prime Video India | 205.9K | 0.53% | 6.7K | 3.26% | |||
Prime Video India | 41.8K | 0.11% | 424 | 1.01% | |||
Prime Video India | 155.3K | 0.4% | 2.7K | 1.71% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок