🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@stranaua
Відео
7.4K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5K | 0.31% | 138 | 5.57% | ||||
Страна.ua | 96.9K | 11.96% | 1.5K | 1.54% | |||
14.9K | 1.84% | 245 | 1.64% | ||||
Страна.ua | 4.4K | 0.55% | 97 | 2.19% | |||
Страна.ua | 21.9K | 2.7% | 367 | 1.68% | |||
722.3K | 89.17% | 9.3K | 1.28% | ||||
6.3K | 0.78% | 112 | 1.77% | ||||
46.7K | 5.76% | 503 | 1.08% | ||||
12.1K | 1.5% | 287 | 2.36% | ||||
229.2K | 28.29% | 4.8K | 2.09% | ||||
7.5K | 0.93% | 251 | 3.33% | ||||
Страна.ua | 3.4K | 0.42% | 150 | 4.42% | |||
20.2K | 2.5% | 272 | 1.34% | ||||
83.3K | 10.29% | 1.2K | 1.45% | ||||
247.5K | 30.56% | 4.8K | 1.95% |
20.2K | 2.5% | 272 | 1.34% | ||||
83.3K | 10.29% | 1.2K | 1.45% | ||||
247.5K | 30.56% | 4.8K | 1.95% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок