🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@techonlineshow
Відео
1.2K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tech Online Show | 3.8K | 0.17% | 12 | 0.32% | |||
12.4K | 0.55% | 36 | 0.29% | ||||
40.7K | 1.8% | 60 | 0.15% | ||||
270.8K | 11.98% | 560 | 0.21% | ||||
30K | 1.33% | 0 | 0% | ||||
Tech Online Show | 166.1K | 7.35% | 275 | 0.17% | |||
Tech Online Show | 63.4K | 2.81% | 92 | 0.15% | |||
118.5K | 5.24% | 119 | 0.1% | ||||
Tech Online Show | 82.2K | 3.63% | 118 | 0.14% | |||
48.4K | 2.14% | 72 | 0.15% | ||||
Tech Online Show | 48.4K | 2.14% | 68 | 0.14% | |||
Tech Online Show | 104.1K | 4.6% | 122 | 0.12% | |||
198.2K | 8.77% | 265 | 0.13% | ||||
31.8K | 1.41% | 61 | 0.19% | ||||
Tech Online Show | 33K | 1.46% | 0 | 0% |
198.2K | 8.77% | 265 | 0.13% | ||||
31.8K | 1.41% | 61 | 0.19% | ||||
Tech Online Show | 33K | 1.46% | 0 | 0% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок