🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@techonlineshow
Відео
1.2K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tech Online Show | 3.4K | 0.15% | 11 | 0.32% | |||
11.4K | 0.5% | 33 | 0.29% | ||||
40.2K | 1.78% | 60 | 0.15% | ||||
266.2K | 11.78% | 557 | 0.21% | ||||
29.8K | 1.32% | 54 | 0.18% | ||||
Tech Online Show | 165.9K | 7.34% | 275 | 0.17% | |||
Tech Online Show | 63.3K | 2.8% | 92 | 0.15% | |||
118.5K | 5.24% | 119 | 0.1% | ||||
Tech Online Show | 82.2K | 3.63% | 118 | 0.14% | |||
48.4K | 2.14% | 72 | 0.15% | ||||
Tech Online Show | 48.5K | 2.14% | 68 | 0.14% | |||
Tech Online Show | 104.1K | 4.6% | 122 | 0.12% | |||
198.2K | 8.77% | 265 | 0.13% | ||||
31.8K | 1.41% | 61 | 0.19% | ||||
Tech Online Show | 33K | 1.46% | 87 | 0.26% |
198.2K | 8.77% | 265 | 0.13% | ||||
31.8K | 1.41% | 61 | 0.19% | ||||
Tech Online Show | 33K | 1.46% | 87 | 0.26% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок