🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@tonytv1994
Відео
994
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.4K | 1.21% | 2.1K | 1.47% | ||||
TonyTV | 1.8M | 15.05% | 13.6K | 0.77% | |||
251.3K | 2.15% | 2.8K | 1.12% | ||||
539.9K | 4.61% | 4.4K | 0.82% | ||||
TonyTV | 2.2M | 19.2% | 14.7K | 0.65% | |||
250.4K | 2.14% | 3.8K | 1.51% | ||||
160.1K | 1.37% | 2K | 1.27% | ||||
7.2M | 61.18% | 59.1K | 0.83% | ||||
210K | 1.79% | 2.8K | 1.35% | ||||
3M | 25.33% | 19.1K | 0.64% | ||||
182.7K | 1.56% | 2.5K | 1.34% | ||||
TonyTV | 680.2K | 5.81% | 24.9K | 3.65% | |||
481.4K | 4.11% | 5.9K | 1.22% | ||||
7.9M | 67.58% | 68.2K | 0.86% | ||||
1.5M | 12.83% | 18K | 1.2% |
481.4K | 4.11% | 5.9K | 1.22% | ||||
7.9M | 67.58% | 68.2K | 0.86% | ||||
1.5M | 12.83% | 18K | 1.2% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок