🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@troomtroomru
Відео
3K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трум Трум | 20.7K | 0.14% | 134 | 0.65% | |||
4.8K | 0.03% | 55 | 1.14% | ||||
Трум Трум | 67.5K | 0.44% | 127 | 0.19% | |||
5.9K | 0.04% | 49 | 0.84% | ||||
10.2K | 0.07% | 67 | 0.65% | ||||
31K | 0.2% | 192 | 0.62% | ||||
27K | 0.18% | 218 | 0.81% | ||||
Трум Трум | 30.1K | 0.2% | 159 | 0.53% | |||
Трум Трум | 89.4K | 0.59% | 1K | 1.12% | |||
Трум Трум | 48.4K | 0.32% | 476 | 0.98% | |||
38.4K | 0.25% | 319 | 0.83% | ||||
17.7K | 0.12% | 212 | 1.2% | ||||
Трум Трум | 15.7K | 0.1% | 186 | 1.18% | |||
Трум Трум | 14.4K | 0.1% | 196 | 1.36% | |||
15.7K | 0.1% | 176 | 1.12% |
Трум Трум | 15.7K | 0.1% | 186 | 1.18% | |||
Трум Трум | 14.4K | 0.1% | 196 | 1.36% | |||
15.7K | 0.1% | 176 | 1.12% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок