🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@troomtroomru
Відео
3K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трум Трум | 45.6K | 0.3% | 169 | 0.37% | |||
58.9K | 0.39% | 242 | 0.41% | ||||
46.7K | 0.31% | 181 | 0.39% | ||||
Трум Трум | 15.2K | 0.1% | 83 | 0.55% | |||
16.4K | 0.11% | 89 | 0.54% | ||||
Трум Трум | 11.6K | 0.08% | 76 | 0.65% | |||
Трум Трум | 15K | 0.1% | 65 | 0.43% | |||
Трум Трум | 10.8K | 0.07% | 40 | 0.37% | |||
Трум Трум | 16.6K | 0.11% | 63 | 0.38% | |||
Трум Трум | 18.1K | 0.12% | 88 | 0.49% | |||
9.2K | 0.06% | 79 | 0.86% | ||||
12.4K | 0.08% | 72 | 0.58% | ||||
11.4K | 0.08% | 136 | 1.19% | ||||
17.2K | 0.11% | 119 | 0.69% | ||||
104.4K | 0.69% | 577 | 0.55% |
11.4K | 0.08% | 136 | 1.19% | ||||
17.2K | 0.11% | 119 | 0.69% | ||||
104.4K | 0.69% | 577 | 0.55% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок