🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@tv9kannada
Відео
567K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 0% | 6 | 3.28% | ||||
TV9 Kannada | 172 | 0% | 1 | 0.58% | |||
12.5K | 0.1% | 26 | 0.21% | ||||
TV9 Kannada | 124 | 0% | 2 | 1.61% | |||
148 | 0% | 4 | 2.7% | ||||
231 | 0% | 2 | 0.87% | ||||
236 | 0% | 3 | 1.27% | ||||
232 | 0% | 3 | 1.29% | ||||
231 | 0% | 6 | 2.6% | ||||
286 | 0% | 10 | 3.5% | ||||
248 | 0% | 6 | 2.42% | ||||
264 | 0% | 3 | 1.14% | ||||
299 | 0% | 3 | 1% | ||||
652 | 0.01% | 16 | 2.45% | ||||
TV9 Kannada | 922 | 0.01% | 29 | 3.15% |
299 | 0% | 3 | 1% | ||||
652 | 0.01% | 16 | 2.45% | ||||
TV9 Kannada | 922 | 0.01% | 29 | 3.15% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок