🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@vilyambruno
Відео
651
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.7K | 0.34% | 0 | 0% | ||||
BRUNO | 125.7K | 0.28% | 4.4K | 3.47% | |||
BRUNO | 396.2K | 0.89% | 9.7K | 2.46% | |||
761.8K | 1.7% | 13.1K | 1.72% | ||||
BRUNO | 380.2K | 0.85% | 11.1K | 2.91% | |||
765.5K | 1.71% | 0 | 0% | ||||
1.9M | 4.24% | 44.5K | 2.35% | ||||
1.4M | 3.14% | 24.2K | 1.72% | ||||
1.1M | 2.49% | 5.3K | 0.47% | ||||
BRUNO | 1M | 2.33% | 21.2K | 2.04% | |||
2.4M | 5.32% | 61.9K | 2.6% | ||||
1.4M | 3.19% | 13.7K | 0.96% | ||||
806.2K | 1.8% | 4.9K | 0.61% | ||||
BRUNO | 996.1K | 2.23% | 6.4K | 0.64% | |||
1.3M | 2.97% | 27.7K | 2.09% |
806.2K | 1.8% | 4.9K | 0.61% | ||||
BRUNO | 996.1K | 2.23% | 6.4K | 0.64% | |||
1.3M | 2.97% | 27.7K | 2.09% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок