🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@wavemusicindiaMusic
Відео
21.2K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.5K | 0.01% | 119 | 1.13% | ||||
30.1K | 0.04% | 623 | 2.07% | ||||
26.4K | 0.04% | 283 | 1.07% | ||||
23.1K | 0.03% | 399 | 1.73% | ||||
Wave Music Music | 45K | 0.06% | 313 | 0.7% | |||
22.1K | 0.03% | 380 | 1.72% | ||||
37.4K | 0.05% | 890 | 2.38% | ||||
25.4K | 0.04% | 396 | 1.56% | ||||
Wave Music Music | 44.9K | 0.06% | 549 | 1.22% | |||
394.3K | 0.56% | 2.2K | 0.55% | ||||
60.1K | 0.09% | 536 | 0.89% | ||||
18.5K | 0.03% | 189 | 1.02% | ||||
193.2K | 0.28% | 876 | 0.45% | ||||
51.5K | 0.07% | 485 | 0.94% | ||||
116.1K | 0.17% | 2.5K | 2.12% |
193.2K | 0.28% | 876 | 0.45% | ||||
51.5K | 0.07% | 485 | 0.94% | ||||
116.1K | 0.17% | 2.5K | 2.12% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок