🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@weltvideotv
Відео
87.3K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Відео WELT Nachrichtensender | 1.2K | 0.05% | 25 | 2.13% | |||
WELT Nachrichtensender | 562 | 0.02% | 10 | 1.78% | |||
US-MIDTERMS: "Die Sorge ist auf jeden Fall groß" - Angst vor Iran-Eskalationen nach Trump-Niederlage Відео WELT Nachrichtensender | 1.5K | 0.06% | 13 | 0.84% | |||
Відео WELT Nachrichtensender | 2.7K | 0.11% | 35 | 1.29% | |||
Відео WELT Nachrichtensender | 5K | 0.2% | 77 | 1.54% | |||
WELT Nachrichtensender | 2.7K | 0.11% | 71 | 2.63% | |||
Відео WELT Nachrichtensender | 5.6K | 0.22% | 150 | 2.68% | |||
WELT Nachrichtensender | 13.2K | 0.53% | 302 | 2.29% | |||
Відео WELT Nachrichtensender | 608 | 0.02% | 14 | 2.3% | |||
Відео WELT Nachrichtensender | 18.4K | 0.74% | 179 | 0.97% | |||
MEINUNG: "Kriegen zu viel Aufmerksamkeit" – Peter Tiede erklärt, warum die Midterms "overhyped" sind Відео WELT Nachrichtensender | 3.1K | 0.12% | 47 | 1.54% | |||
US-MIDTERMS: "All das hat zu der krachenden Niederlage geführt" - Krasse Abrechnung mit Donald Trump Відео WELT Nachrichtensender | 35.8K | 1.44% | 92 | 0.26% | |||
US-MIDTERMS: "Sie wollen ihn abstrafen" - Brisante Ronzheimer-Analyse von Trumps bitterer Niederlage Відео WELT Nachrichtensender | 11.8K | 0.47% | 136 | 1.16% | |||
WELT Nachrichtensender | 10.9K | 0.44% | 247 | 2.26% | |||
Відео WELT Nachrichtensender | 13.6K | 0.55% | 131 | 0.97% |
US-MIDTERMS: "Sie wollen ihn abstrafen" - Brisante Ronzheimer-Analyse von Trumps bitterer Niederlage Відео WELT Nachrichtensender | 11.8K | 0.47% | 136 | 1.16% | |||
WELT Nachrichtensender | 10.9K | 0.44% | 247 | 2.26% | |||
Відео WELT Nachrichtensender | 13.6K | 0.55% | 131 | 0.97% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок