🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@zeetvuk
Відео
48.8K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2K | 0.07% | 179 | 2.88% | ||||
882 | 0.01% | 26 | 2.95% | ||||
2.5K | 0.03% | 61 | 2.47% | ||||
6.1K | 0.06% | 187 | 3.06% | ||||
3K | 0.03% | 54 | 1.78% | ||||
4.7K | 0.05% | 90 | 1.92% | ||||
Zee TV UK | 1.2K | 0.01% | 29 | 2.33% | |||
3.4K | 0.04% | 70 | 2.09% | ||||
Zee TV UK | 25.4K | 0.27% | 796 | 3.13% | |||
Zee TV UK | 23K | 0.24% | 654 | 2.84% | |||
Zee TV UK | 31.9K | 0.33% | 1.1K | 3.47% | |||
Zee TV UK | 18.3K | 0.19% | 490 | 2.68% | |||
Zee TV UK | 12.8K | 0.13% | 465 | 3.63% | |||
Zee TV UK | 18.1K | 0.19% | 581 | 3.21% | |||
3.7K | 0.04% | 86 | 2.3% |
Zee TV UK | 12.8K | 0.13% | 465 | 3.63% | |||
Zee TV UK | 18.1K | 0.19% | 581 | 3.21% | |||
3.7K | 0.04% | 86 | 2.3% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок