🚀 7 емоційних тригерів, які повинен використовувати кожен YouTube-креатор
@zeetvuk
Відео
48.8K
Video | Title | Published on | Views | Views / Subs rate | Reactions | Engagement rate | Published on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2K | 0.06% | 177 | 2.86% | ||||
881 | 0.01% | 26 | 2.95% | ||||
2.5K | 0.03% | 61 | 2.48% | ||||
6K | 0.06% | 187 | 3.14% | ||||
3K | 0.03% | 54 | 1.79% | ||||
4.7K | 0.05% | 90 | 1.92% | ||||
Zee TV UK | 1.2K | 0.01% | 28 | 2.25% | |||
3.3K | 0.03% | 70 | 2.13% | ||||
Zee TV UK | 24.5K | 0.26% | 793 | 3.23% | |||
Zee TV UK | 22.9K | 0.24% | 648 | 2.82% | |||
Zee TV UK | 31.8K | 0.33% | 1.1K | 3.46% | |||
Zee TV UK | 18.2K | 0.19% | 489 | 2.68% | |||
Zee TV UK | 12.3K | 0.13% | 463 | 3.76% | |||
Zee TV UK | 18K | 0.19% | 579 | 3.21% | |||
3.7K | 0.04% | 86 | 2.3% |
Zee TV UK | 12.3K | 0.13% | 463 | 3.76% | |||
Zee TV UK | 18K | 0.19% | 579 | 3.21% | |||
3.7K | 0.04% | 86 | 2.3% |
Розширюйте свої можливості з контентом каналу
Досліджуй більше каналів, додай до колекцій та аналізуй ринок